Les résultats aux examens
Diplôme | Formation | Taux de réussite |
---|---|---|
CAP | Equipier Polyvalent de Commerce | 100% |
CAP | Accompagnement Educatif Petite Enfance | 100% |
CAP | Opérateur Logistique (UFA) | 100% |
CAP | Agent d'Entretien et d'Hygiène | 100% |
Baccalauréat Professionnel | MCV Option A Commerce | 100% |
Baccalauréat Professionnel | MCV Option B Vente | 100% |
Baccalauréat Professionnel | Logistique | 94.1% |
Baccalauréat Professionnel | Logistique UFA | 100% |
Baccalauréat Professionnel | Accompagnement Soins et Services à la Personne Option domicile | 100% |
Baccalauréat Professionnel | Accompagnement Soins et Services à la Personne Option Structure | 100% |
Baccalauréat Professionnel | Accompagnement Soins et Services à la P. Opt. Structure (UFA) | 100% |
Baccalauréat Technologique | STMG Option Mercatique | 96.8% |
Baccalauréat Technologique | ST2S | 100% |
Baccalauréat Général | (réformé) (dont mention 86%) | 100% |
Résultats
de réussite aux examens
« Il convient de ne pas promettre l’avenir mais de le permettre »
Antoine de Saint-Exupéry